Analyse
Total omsætning
1.875,00 DKK
Ordrer i alt
4
Gns. ordreværdi
468,75 DKK
Kunder i alt
1
Ordrer efter status
| Status | Antal | Omsætning |
|---|---|---|
| Paid | 2 | 1.065,00 DKK |
| Washing | 1 | 460,00 DKK |
| Completed | 1 | 350,00 DKK |
Top produkter
| Produkt | Kategori | Bestilt | Omsætning |
|---|---|---|---|
| High-Tech Imprægnering | addon | 2 | 275,00 DKK |
| Regndækken / Linere | blanket | 2 | 700,00 DKK |
| Ekstra beskidt | addon | 2 | 100,00 DKK |
| Overgangsdækken / Linere | blanket | 2 | 800,00 DKK |
Rabatkoder brugt
0
Total rabat givet
0,00 DKK